1.
Kladivo vrtací Hilti TE 2-S, 600 W, 2,3 kg
160 Kč
140 Kč
Kompletní ceník 127 položek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 1 | Kladivo vrtací Hilti TE 2-S, 600 W, 2,3 kg | 160 Kč | 140 Kč |
| 2 | Kladivo vrtací Hilti TE 5, TE 6-S, 650 W, 2,8 kg | 190 Kč | 170 Kč |
| 3 | Kladivo vrtací Hilti TE 7-C, 720 W, 3,2 kg | 220 Kč | 190 Kč |
| 4 | Kladivo vrtací Hitachi DH 40 MRY, 950 W, 6,5 kg | 350 Kč | 310 Kč |
| 5 | Kladivo vrtací Hitachi DH 45 MR, 1200 W, 8 kg | 380 Kč | 350 Kč |
| 6 | Kladivo vrtací Wacker EHB 11, 1380 W, 11 kg | 390 Kč | 340 Kč |
| 7 | Kladivo sekací Hitachi H 45 MRY, 950 W, 5,9 kg | 290 Kč | 260 Kč |
| 8 | Kladivo sekací Wacker EHB 6 M/230, 1300 W, 6,8 kg | 350 Kč | 310 Kč |
| 9 | Kladivo bourací Hitachi H 60 MR, 1350 W, 10 kg | 360 Kč | 320 Kč |
| 10 | Kladivo bourací Hitachi H 65 SB, 1240 W, 16 kg | 480 Kč | 420 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 11 | Měnič frekvence Wacker, 380 V, 3 zásuvky | 450 Kč | 380 Kč |
| 12 | Vibrátor ponorný, 5-8 m, D 28-65 mm, 42 V | 250 Kč | 210 Kč |
| 13 | Vibrátor ponorný Perles ohebná hřídel | 340 Kč | 290 Kč |
| 14 | Vibrátor ponorný Wacker M 2000 ohebná hřídel | 360 Kč | 310 Kč |
| 15 | Hladička betonu Dynapac BG 33 B, D 900 mm | 620 Kč | 480 Kč |
| 16 | Hladička betonu Dynapac BG 33 E, D 900 mm | 590 Kč | 450 Kč |
| 17 | Lišta vibrační Dynapac BV 20 A, 2 m, 230 V | 380 Kč | 310 Kč |
| 18 | Lišta vibrační Barikell, 2 m, benzinová | 410 Kč | 330 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 19 | Pěch vibrační Wacker BS 65 Y, BS 60-2, 65 kg | 550 Kč | 460 Kč |
| 20 | Deska vibrační Bomag BP 18/45-2, 83 kg | 410 Kč | 370 Kč |
| 21 | Deska vibrační Wacker VP 2050A, 103 kg | 450 Kč | 380 Kč |
| 22 | Deska vibrační Wacker DPU 3050H, 175 kg | 840 Kč | 720 Kč |
| 23 | Deska vibrační Wacker DPU 3750H | 950 Kč | 850 Kč |
| 24 | Deska vibrační Wacker DPU 6055, 476 kg | 1 550 Kč | 1 340 Kč |
| 25 | Válec vibrační Dynapac LP 650 H, 765 kg | 1 150 Kč | 950 Kč |
| 26 | Válec vibrační Bomag BW 60 S, 840 kg | 1 150 Kč | 950 Kč |
| 27 | Válec vibr. ježkový Wacker RT 82 SC, 1473 kg | 2 450 Kč | 1 950 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 28 | Elektrocentrála Gesan G 4000 H, 3,0 kVA, 230 V | 320 Kč | 280 Kč |
| 29 | Elektrocentrála Medved Artos 3010 H, 3,0 kVA | 320 Kč | 280 Kč |
| 30 | Elektrocentrála Medved Grizzly 7030, 7,0 kVA | 470 Kč | 410 Kč |
| 31 | Elektrocentrála Gesan G 8/10 TF H, 8,0 kVA | 480 Kč | 420 Kč |
| 32 | Elektrocentrála Medved Maximus 13540, 13,5 kVA | 950 Kč | 850 Kč |
| 33 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 28, 25 kVA | 1 450 Kč | 1 210 Kč |
| 34 | Elektrocentrála Caterpillar GEI 30W2, 27 kVA | 1 480 Kč | 1 230 Kč |
| 35 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 38, 34 kVA | 1 550 Kč | 1 290 Kč |
| 36 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 60, 50 kVA | 1 950 Kč | 1 650 Kč |
| 37 | Elektrocentrála/svářečka Medved DC 220, 220A | 570 Kč | 510 Kč |
| 38 | Svařovací invertor Tecnica 170, 150 A – 230 V | 290 Kč | 270 Kč |
| 39 | Rozvaděč stavební 4x16A 230 V + 1x5/16A | 150 Kč | 130 Kč |
| 40 | Rozvaděč stavební 3x400/230 V | 120 Kč | 90 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 41 | Kompresor Profimaster 200-25, elektrický, 230V | 210 Kč | 190 Kč |
| 42 | Kompresor MonteCarlo 260, elektrický, 230 V | 220 Kč | 200 Kč |
| 43 | Kompresor CompAir C 30 3,0 m3/min | 950 Kč | 850 Kč |
| 44 | Kompresor Atlas Copco XAS 55, 57, 3,0 m3/min | 950 Kč | 850 Kč |
| 45 | Kompresor Atlas Copco XAS 67, 3,7 m3/min | 1 000 Kč | 900 Kč |
| 46 | Kompresor Atlas Copco XAS 77, 4,1 m3/min | 1 050 Kč | 950 Kč |
| 47 | Kompresor Atlas Copco XAS 90, 5,2 m3/min | 1 350 Kč | 1 150 Kč |
| 48 | Kompresor Atlas Copco XAS 97, 5,3 m3/min | 1 350 Kč | 1 150 Kč |
| 49 | Kompresor Atlas Copco XAS 230, 13,4 m3/min | 3 400 Kč | 2 750 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 50 | Kladivo vrtací Permon VK 15, VK 22, 17, 24 kg | 250 Kč | 210 Kč |
| 51 | Kladivo bourací Permon BKA 21, 21 kg | 320 Kč | 280 Kč |
| 52 | Kladivo sbíjecí Atlas Copco TEX 12 PSR, 11kg | 260 Kč | 230 Kč |
| 53 | Kladivo sbíjecí Permon SK 9, SK 13B, 9, 12 kg | 260 Kč | 230 Kč |
| 54 | Kladivo sekací Permon SEK 5-2 CA, SEK 6-2CA | 170 Kč | 140 Kč |
| 55 | Hadice k pneumatickému kladivu, délka 20-25 m | 50 Kč | 35 Kč |
| 56 | Vrtací tyč ke kladivu Permon VK 22, VK 15 | 120 Kč | 90 Kč |
| 57 | Vrtací korunka jednobřitá D 32 mm – 45 mm | 65 Kč | 50 Kč |
| 58 | Oškrt, sekáč k pneumatickému kladivu | 90 Kč | 90 Kč |
| 59 | Přimazávač a odlučovač vody Permon SOOR 6 | 150 Kč | 120 Kč |
| 60 | Pneumatická podpěra Permon VK 22, VK 15 | 150 Kč | 120 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 61 | Hydraulický agregát Raptor + hadice - délka 7 m | 750 Kč | 690 Kč |
| 62 | Hydraulické bourací kladivo HBK KV 16, 16 kg | 420 Kč | 360 Kč |
| 63 | Hydraulické bourací kladivo HBK KV 19, 19 kg | 420 Kč | 360 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 64 | Čerpadlo ponorné Wacker PS 2-500, 200 l/min | 260 Kč | 210 Kč |
| 65 | Čerpadlo ponorné HCP BF - 21 AU, 210 l/min | 260 Kč | 210 Kč |
| 66 | Čerpadlo ponorné Sigma KDFU 65, 320 l/min | 320 Kč | 260 Kč |
| 67 | Čerpadlo ponorné Sigma KDFU 80, 500 l/min | 380 Kč | 320 Kč |
| 68 | Čerpadlo ponorné Sigma KDFU 100, 800 l/min | 410 Kč | 350 Kč |
| 69 | Čerpadlo ponorné Sigma KDFU 125, 1200 l/min | 500 Kč | 420 Kč |
| 70 | Čerpadlo kalové HONDA WT20, benzin, 700l/min | 410 Kč | 350 Kč |
| 71 | Čerpadlo kalové HONDA WT30, benzin, 1200l/min | 490 Kč | 430 Kč |
| 72 | Čerpadlo ROB - 2, do vrtů, pr. 105 mm, 230 V | 190 Kč | 160 Kč |
| 73 | Jistící skříň KPS k čerpadlům KDFU 80 - 125 | 90 Kč | 70 Kč |
| 74 | Hadice k ponorným čerpadlům, A,B,C – 20 m | 45 Kč | 35 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 75 | Topidlo Desa BE 100 L, naftové 29 kW | 280 Kč | 240 Kč |
| 76 | Topidlo Master B 150 CED, naftové 47 kW | 320 Kč | 280 Kč |
| 77 | Topidlo Master BLP 30 M, plynové 30 kW | 250 Kč | 220 Kč |
| 78 | Topidlo Master BLP 50 M, plynové 46 kW | 280 Kč | 240 Kč |
| 79 | Topidlo Master B 9 EPA, elektrické 400V 9 kW | 250 Kč | 220 Kč |
| 80 | Topidlo Master B15EPA, elektrické 400V 15 kW | 280 Kč | 240 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 81 | Rozbrušovačka Partner K 650 Active12“, benzin. | 380 Kč | 320 Kč |
| 82 | Rozbrušovačka Husqvarna K 750-14“, benzin. | 400 Kč | 330 Kč |
| 83 | Rozbrušovačka Husqvarna K 760-14“, benzin. | 400 Kč | 330 Kč |
| 84 | Rozbrušovačka Partner K 1250-14“, benzin. | 420 Kč | 350 Kč |
| 85 | Rozbrušovačka Partner K 40-14“, vzduchová | 390 Kč | 330 Kč |
| 86 | Řezačka spár Distar RS 14 HG, D 400 mm | 490 Kč | 410 Kč |
| 87 | Řezačka spár Lissmac FS 13 B, D 400 mm | 490 Kč | 410 Kč |
| 88 | Řezačka spár Norwit RS 450, D 450 mm | 590 Kč | 490 Kč |
| 89 | Frézka na beton DiaKat FB 200, šíře 200mm | 950 Kč | 850 Kč |
| 90 | Frézovací buben 200 mm | 900 Kč | 900 Kč |
| 91 | Lámačka zámkové dlažby Rubi B 13 | 180 Kč | 160 Kč |
| 92 | Pila na obklady Rubi Diamant ND 200, 230 V | 300 Kč | 250 Kč |
| 93 | Řezačka obkladů Rubi TR 400 S, ruční | 120 Kč | 90 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 94 | Pila přímočará Dewalt DW 331 K-QS, 230 V | 220 Kč | 190 Kč |
| 95 | Bruska úhlová Perles HSW 56, D 230, 72 V | 160 Kč | 140 Kč |
| 96 | Bruska úhlová, Milwaukee,Hilti,Protool, D 230, 230 V | 190 Kč | 170 Kč |
| 97 | Bruska úhlová Protool, D 115, 230 V | 120 Kč | 110 Kč |
| 98 | Hoblík AEG HB 750, 102 mm, 230 V | 230 Kč | 210 Kč |
| 99 | Pila kotoučová Narex EPK 16 D, D160, 230 V | 120 Kč | 100 Kč |
| 100 | Akku šroubovák Hitachi DS 14 DL, 14 V | 250 Kč | 220 Kč |
| 101 | Pistole opalovací Laister Triac, 1460 W, 230 V | 100 Kč | 90 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 102 | Nivelační přístroj Leica NA 20, NA 28, NA 828 | 190 Kč | 140 Kč |
| 103 | Teodolit K.Z.Jena Theo 020A, Theo 010 | 220 Kč | 160 Kč |
| 104 | Laser rotační Amann AS 110, dosah 100 m | 280 Kč | 240 Kč |
| 105 | Laserová vodováha Kinzo 670 | 150 Kč | 120 Kč |
| 106 | Dálkoměr laserový HILTI PD 4 | 190 Kč | 140 Kč |
| 107 | Schmithovo kladívko Proced NIR 8 | 130 Kč | 100 Kč |
| 108 | Stativ k měřicím přístrojům, dřevo - hliník | 65 Kč | 50 Kč |
| 109 | Lať hliníková teleskopická 4 m | 45 Kč | 35 Kč |
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 110 | Koš na beton. směs Secatol TUC 1000, 1000 l | 240 Kč | 190 Kč |
| 111 | Míchačka stavební SYNTESY 140, 120 l | 160 Kč | 130 Kč |
| 112 | Míchadlo Perles PM 6 - 1000E, ruční, 230 V | 190 Kč | 170 Kč |
| 113 | Vysavač průmyslový Nevada 640, 3 x 1000 W | 480 Kč | 410 Kč |
| 114 | Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/13 C | 390 Kč | 350 Kč |
| 115 | Pískovací zařízení k čističi Kärcher HD 6/13 C | 150 Kč | 120 Kč |
| 116 | Odvlhčovač vzduchu Desa DH 721, 20 l/24 hod. | 220 Kč | 180 Kč |
| 117 | Pila řetězová Stihl MS 280, benzinová | 320 Kč | 280 Kč |
| 118 | Pila řetězová Stihl MS 311, benzinová | 350 Kč | 310 Kč |
| 119 | Pila řetězová Stihl MSE 200C, elektrická | 260 Kč | 220 Kč |
| 120 | Křovinořez Stihl FS 120 - benzinový | 390 Kč | 330 Kč |
| 121 | Jamkovač Stihl BT 121, benzinový, jednomužný | 400 Kč | 360 Kč |
| 122 | Nůžky na plot Stihl HS 45, benzinové | 320 Kč | 250 Kč |
| 123 | Vrátek stavební Stavostroj EVL 300, 400 V | 200 Kč | 150 Kč |
| 124 | Závěs na skruže Wimag, 40-120 mm, 1500 kg | 190 Kč | 150 Kč |
| 125 | Valník Přívěsný DV 18 – max.zatížení 1100 kg | 550 Kč | 460 Kč |
| 126 | Vozík paletový, nosnost 2000 kg | 200 Kč | 180 Kč |
| 127 | Hořák plynový LURCH - PB | 100 Kč | 90 Kč |
| Pozice | Název a typ | Cena v Kč / 0,1 mm |
|---|---|---|
| A | Kotouč diamantový řezný, průměr 230 mm | 30 Kč |
| B | Kotouč diamantový řezný, průměr 300 mm | 100 Kč |
| C | Kotouč diamantový řezný, průměr 350 mm | 150 Kč |
| D | Kotouč diamantový řezný, průměr 400 mm | 200 Kč |
| E | Kotouč diamantový řezný, průměr 450 mm | 250 Kč |
| F | Kotouč diamantový řezný, průměr 100 mm | 50 Kč |
U nových zákazníků požadujeme výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, OP, ŘP, cestovní pas, případně objednávku či plnou moc.