28.
Elektrocentrála Gesan G 4000 H, 3,0 kVA, 230 V
320 Kč
280 Kč
Kompletní ceník 127 položek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Pozice | Název a typ stroje | 1–7 dnů nájemné/den | 8 dnů a více nájemné/den |
|---|---|---|---|
| 28 | Elektrocentrála Gesan G 4000 H, 3,0 kVA, 230 V | 320 Kč | 280 Kč |
| 29 | Elektrocentrála Medved Artos 3010 H, 3,0 kVA | 320 Kč | 280 Kč |
| 30 | Elektrocentrála Medved Grizzly 7030, 7,0 kVA | 470 Kč | 410 Kč |
| 31 | Elektrocentrála Gesan G 8/10 TF H, 8,0 kVA | 480 Kč | 420 Kč |
| 32 | Elektrocentrála Medved Maximus 13540, 13,5 kVA | 950 Kč | 850 Kč |
| 33 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 28, 25 kVA | 1 450 Kč | 1 210 Kč |
| 34 | Elektrocentrála Caterpillar GEI 30W2, 27 kVA | 1 480 Kč | 1 230 Kč |
| 35 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 38, 34 kVA | 1 550 Kč | 1 290 Kč |
| 36 | Elektrocentrála Atlas Copco QAS 60, 50 kVA | 1 950 Kč | 1 650 Kč |
| 37 | Elektrocentrála/svářečka Medved DC 220, 220A | 570 Kč | 510 Kč |
| 38 | Svařovací invertor Tecnica 170, 150 A – 230 V | 290 Kč | 270 Kč |
| 39 | Rozvaděč stavební 4x16A 230 V + 1x5/16A | 150 Kč | 130 Kč |
| 40 | Rozvaděč stavební 3x400/230 V | 120 Kč | 90 Kč |
U nových zákazníků požadujeme výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, OP, ŘP, cestovní pas, případně objednávku či plnou moc.